<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ekena Bay Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.ekenabay.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ekenabay.com</link>
	<description>Dicas da Ekena Bay</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Jun 2011 12:35:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>PASSATEMPO JUNHO‬</title>
		<link>http://blog.ekenabay.com/2011/06/passatempo-junho%e2%80%ac/</link>
		<comments>http://blog.ekenabay.com/2011/06/passatempo-junho%e2%80%ac/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 12:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diversos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ekenabay.com/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[‪A Ekena Bay vai oferecer bilhetes para aquele que é considerado um dos melhores festivais europeus. O concurso para ganhar bilhetes para o Optimus Alive 2011 começa dia 20 deste mês e tem duração de apenas um dia. Os resultados &#8230; <a href="http://blog.ekenabay.com/2011/06/passatempo-junho%e2%80%ac/" class="lercontinuacao">Ler a continuação &#8211;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>‪A Ekena Bay vai oferecer bilhetes para aquele que é considerado um dos melhores festivais europeus. O concurso para ganhar bilhetes para o Optimus Alive 2011 começa dia 20 deste mês e tem duração de apenas um dia. Os resultados saem no dia 24 com a oferta de um bilhete duplo para a fã mais original. Inspira-te e inspira-nos com as tuas ideias e estarás assim habilitada a ir ao Alive!‬</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ekenabay.com/2011/06/passatempo-junho%e2%80%ac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Make-Up Néon</title>
		<link>http://blog.ekenabay.com/2010/11/make-up-neon/</link>
		<comments>http://blog.ekenabay.com/2010/11/make-up-neon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 17:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moodimagem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ekenabay.com/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[As cores néon já dominaram os anos 80 com sua extravagância e exageros nos acessórios, roupas e principalmente nas maquilhagens. Mais de 20 anos depois, o fluo e néon voltam com tudo e mostram que qualquer estação será mais colorida, &#8230; <a href="http://blog.ekenabay.com/2010/11/make-up-neon/" class="lercontinuacao">Ler a continuação &#8211;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.ekenabay.com/wp-content/uploads/2010/11/neon22.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-315" src="http://blog.ekenabay.com/wp-content/uploads/2010/11/neon22-210x300.jpg" alt="" width="210" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: justify">As cores néon já dominaram os anos 80 com sua extravagância e exageros nos acessórios, roupas e<a href="http://blog.ekenabay.com/wp-content/uploads/2010/11/neon21.jpg"></a><a href="http://blog.ekenabay.com/wp-content/uploads/2010/11/neon1.jpg"></a> principalmente nas maquilhagens. Mais de 20 anos depois, o fluo e néon voltam com tudo e<a href="http://blog.ekenabay.com/wp-content/uploads/2010/11/neon2.jpg"></a> mostram que qualquer estação será mais colorida, mais alegre e descontraído. Marcas de cosméticos lançam novas colecções e desenvolvem novos produtos pensando nas tendências da próxima estação.</p>
<p style="text-align: justify">Entre os lançamentos, se destacam as sombras flúor, em cores fortes e vibrantes, capazes de alegrar qualquer visual. Essas cores funcionam como um acessório, mas também aquecem as nossas noites, produzindo looks irreverentes e descontraídos.<br />
As sombras em pó Flúor são pigmentadas e cheias de vida e podem ser encontradas em diferentes cores: verde, roxo, amarelo, coral, rosa choque e azul.<br />
Além de possuírem uma óptima aderência, elas garantem um brilho intenso que ilumina o olhar.</p>
<p>Deslumbre-se!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ekenabay.com/2010/11/make-up-neon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alimentos Anti-Stress</title>
		<link>http://blog.ekenabay.com/2010/11/alimentos-anti-stress/</link>
		<comments>http://blog.ekenabay.com/2010/11/alimentos-anti-stress/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 15:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carolina Faria Blanc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nutrição]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ekenabay.com/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Comer determinadas proteínas com hidratos de carbono fornece um apoio adicional às glândulas supra-renais, ao reduzir estimulação do cortisol que se relaciona com a nossa resposta ao stress. Os hidratos de carbono de absorção lenta fornecem um nível equilibrado de &#8230; <a href="http://blog.ekenabay.com/2010/11/alimentos-anti-stress/" class="lercontinuacao">Ler a continuação &#8211;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comer determinadas proteínas com hidratos de carbono fornece um apoio adicional às glândulas supra-renais, ao reduzir estimulação do cortisol que se relaciona com a nossa resposta ao stress.<a href="http://blog.ekenabay.com/wp-content/uploads/2010/11/frutossecos1.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-301" src="http://blog.ekenabay.com/wp-content/uploads/2010/11/frutossecos1-300x205.jpg" alt="" width="300" height="205" /></a></p>
<p>Os hidratos de carbono de absorção lenta fornecem um nível equilibrado de energia constante ao contrário dos hidratos de carbono de libertação rápida como o pão branco, doces e cereais ou outros alimentos a que se adicionou açúcar.</p>
<p><strong>Boas combinações Anti-Stress:</strong></p>
<p>Fruta com frutos secos para um lanche <a href="http://blog.ekenabay.com/wp-content/uploads/2010/11/frutossecos.jpg"></a><br />
Peixe com arroz integral para um almoço/jantar</p>
<p><strong>Bons alimentos Anti-Stress:</strong></p>
<p>Frutos secos<br />
Sementes<br />
Feijões<br />
Lentilhas</p>
<p>Porquê? Já contêm proteína e hidratos de carbono na sua composição.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ekenabay.com/2010/11/alimentos-anti-stress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O exercício físico e as crianças</title>
		<link>http://blog.ekenabay.com/2010/10/o-exercicio-fisico-e-as-criancas/</link>
		<comments>http://blog.ekenabay.com/2010/10/o-exercicio-fisico-e-as-criancas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 09:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filipa Melro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fitness]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ekenabay.com/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[ Para quem já tem filhos….ponha-os a realizar actividade física, pois é importante e tem muitos benefícios, tais como:  Fomenta um estilo de vida saudável;  Regula e controla a obesidade e pressão arterial;  Previne de doenças cardiovasculares;  &#8230; <a href="http://blog.ekenabay.com/2010/10/o-exercicio-fisico-e-as-criancas/" class="lercontinuacao">Ler a continuação &#8211;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <strong>Para quem já tem filhos….ponha-os a realizar actividade física, pois é importante e tem muitos benefícios, tais como: </strong></p>
<p> Fomenta um estilo de vida saudável; <a href="http://blog.ekenabay.com/wp-content/uploads/2010/10/exercicio-crianças.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-292" src="http://blog.ekenabay.com/wp-content/uploads/2010/10/exercicio-crianças.jpg" alt="" width="259" height="200" /></a><br />
 Regula e controla a obesidade e pressão arterial;<br />
 Previne de doenças cardiovasculares;<br />
 Melhora a capacidade de realizar tarefas motoras básicas;<br />
 Melhora a força e flexibilidade;<br />
 Melhora a coordenação e equilíbrio;<br />
 Melhoria da auto-confiança;<br />
 Cria um efeito psicológico positivo;<br />
 Implementa disciplina e respeito pelos outros;<br />
 Melhora a cognição, concentração e memória;<br />
 Estabelece objectivos pessoais;<br />
 Proporciona divertimento.</p>
<p><strong>Prescrição de exercício</strong></p>
<p> Exercício vigoroso, 20 minutos ou mais em cada sessão, pelo menos 3 vezes por semana;<br />
 Devem praticar várias actividades que englobem:<br />
- Exercício contínuo (Bicicleta, Corrida, Patins, Natação)<br />
- Exercício em equipa (Basquetebol, Futebol, Andebol)<br />
- Exercício individual ou a pares (Ginástica, Ténis)<br />
- Exercício de recreação (Aeróbica, Dança)<br />
 Intervalos de períodos curtos de actividade intensa com períodos de intensidade ligeira a moderada;<br />
 Independentemente da idade, a intensidade deve ser inicialmente baixa, e aumentar gradualmente.</p>
<p><strong>Recomendações</strong></p>
<p> De preferência aos jogos e brincadeiras activas;<br />
 Recomendar beber água antes, durante e depois do exercício;<br />
 Nunca utilizar a actividade física como meio de punição, mas sim como meio de divertimento;<br />
 Ensinar a respirar correctamente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ekenabay.com/2010/10/o-exercicio-fisico-e-as-criancas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A importância da cor no nosso dia-a-dia&#8230;</title>
		<link>http://blog.ekenabay.com/2010/10/a-importancia-da-cor-no-nosso-dia-a-dia/</link>
		<comments>http://blog.ekenabay.com/2010/10/a-importancia-da-cor-no-nosso-dia-a-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 15:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moodimagem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ekenabay.com/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[As cores transmitem uma mensagem e o uso das tonalidades certas podem beneficiar qualquer pessoa É uma ferramenta importante a ser utilizada em reuniões de negócios, apresentação de trabalhos, vendas, negociações, palestras, entrevistas, televisão ou apenas para nos sentirmos melhor &#8230; <a href="http://blog.ekenabay.com/2010/10/a-importancia-da-cor-no-nosso-dia-a-dia/" class="lercontinuacao">Ler a continuação &#8211;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.ekenabay.com/wp-content/uploads/2010/10/Simbologia-das-Cores-site.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-282" src="http://blog.ekenabay.com/wp-content/uploads/2010/10/Simbologia-das-Cores-site-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>As cores transmitem uma mensagem e o uso das tonalidades certas podem beneficiar qualquer pessoa</p>
<p>É uma ferramenta importante a ser utilizada em reuniões de negócios, apresentação de trabalhos, vendas, negociações, palestras, entrevistas, televisão ou apenas para nos sentirmos melhor e mais bonitas ainda!</p>
<p>1.O preto está associado à ideia de morte, luto ou terror, no entanto também se liga ao mistério e à fantasia, sendo hoje em dia uma cor com valor de uma certa sofisticação e luxo. Significa também dignidade.</p>
<p>2.O branco associa-se à ideia de paz, de calma, de pureza. Também está associado ao frio e à limpeza. Significa inocência e pureza.</p>
<p>3. O cinzento pode simbolizar o medo ou a depressão, mas é também uma cor que transmite estabilidade, sucesso e qualidade.</p>
<p>4. O bege é uma cor que transmite calma e passividade. Está associada à melancolia e ao clássico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ekenabay.com/2010/10/a-importancia-da-cor-no-nosso-dia-a-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

